Every round is powered by real Bitcoin block hashes - pick a block, grab a card or two, and see if today's numbers line up for you.
Get Started🏆 tidepooler just won 105.00 🪙!
Block 974251 · Column 3
| 193 | 169 | 92 | 216 | 179 |
| 102 | 236 | 176 | 139 | 55 |
| 111 | 148 | FREE | 54 | 134 |
| 125 | 68 | 98 | 22 | 28 |
| 70 | 8 | 152 | 254 | 33 |
Live Rounds
| Height | Status | When | Players | Cards | |
|---|---|---|---|---|---|
| 974337 | locked | Started Nov 3, 3:30 AM | 26 | 97 | View |
| 974336 | locked | Started Nov 3, 3:20 AM | 26 | 116 | View |
| 974335 | locked | Started Nov 3, 2:36 AM | 29 | 138 | View |
| 974334 | locked | Started Nov 3, 2:29 AM | 16 | 66 | View |
| 974333 | locked | Started Nov 3, 2:25 AM | 13 | 55 | View |
| 974332 | locked | Started Nov 3, 2:21 AM | 27 | 117 | View |
| 974331 | locked | Started Nov 3, 2:15 AM | 20 | 101 | View |
| 974330 | locked | Started Nov 3, 2:11 AM | 31 | 144 | View |
| 974329 | locked | Started Nov 3, 2:10 AM | 26 | 127 | View |
| 974328 | locked | Started Nov 3, 2:00 AM | 16 | 61 | View |
| 974327 | locked | Started Nov 3, 1:36 AM | 24 | 102 | View |
| 974326 | locked | Started Nov 3, 1:24 AM | 28 | 117 | View |
| 974325 | locked | Started Nov 3, 1:10 AM | 27 | 106 | View |
| 974324 | locked | Started Nov 3, 12:57 AM | 16 | 76 | View |
| 974323 | locked | Started Nov 3, 12:48 AM | 14 | 53 | View |
| 974322 | locked | Started Nov 3, 12:29 AM | 23 | 84 | View |
| 974321 | locked | Started Nov 3, 12:29 AM | 24 | 102 | View |
| 974320 | locked | Started Nov 3, 12:07 AM | 24 | 98 | View |
| 974319 | locked | Started Nov 3, 12:07 AM | 20 | 91 | View |
| 974318 | locked | Started Nov 3, 12:07 AM | 25 | 134 | View |
| 974317 | locked | Started Nov 2, 11:56 PM | 22 | 90 | View |
| 974316 | locked | Started Nov 2, 11:53 PM | 25 | 98 | View |
| 974315 | locked | Started Nov 2, 11:39 PM | 14 | 50 | View |
| 974314 | locked | Started Nov 2, 11:39 PM | 31 | 133 | View |
| 974313 | locked | Started Nov 2, 11:30 PM | 13 | 68 | View |
| 974338 | open | ETA ~10 min | 26 | 98 | Join |
| 974339 | open | ETA ~20 min | 13 | 47 | Join |
| 974340 | open | ETA ~30 min | 23 | 107 | Join |
| 974341 | open | ETA ~40 min | 20 | 76 | Join |
| 974342 | open | ETA ~50 min | 13 | 44 | Join |
| 974343 | open | ETA ~60 min | 30 | 108 | Join |
| 974344 | open | ETA ~70 min | 21 | 83 | Join |
| 974345 | open | ETA ~80 min | 19 | 86 | Join |
| 974346 | open | ETA ~90 min | 28 | 101 | Join |
| 974347 | open | ETA ~100 min | 17 | 73 | Join |
| 974348 | open | ETA ~110 min | 16 | 56 | Join |
| 974349 | open | ETA ~120 min | 24 | 104 | Join |
| 974350 | open | ETA ~130 min | 16 | 81 | Join |
| 974351 | open | ETA ~140 min | 27 | 113 | Join |
| 974352 | open | ETA ~150 min | 21 | 85 | Join |
| 974353 | open | ETA ~160 min | 19 | 87 | Join |
| 974354 | open | ETA ~170 min | 30 | 143 | Join |
| 974355 | open | ETA ~180 min | 23 | 104 | Join |
| 974356 | open | ETA ~190 min | 19 | 88 | Join |
| 974357 | open | ETA ~200 min | 24 | 124 | Join |
| 974358 | open | ETA ~210 min | 15 | 66 | Join |
| 974359 | open | ETA ~220 min | 23 | 93 | Join |
| 974360 | open | ETA ~230 min | 27 | 113 | Join |
| 974361 | open | ETA ~240 min | 20 | 88 | Join |
| 974362 | open | ETA ~250 min | 21 | 91 | Join |
🏆 Top Winners
| # | Player | Wins | Tokens Won |
|---|---|---|---|
| 1 | Joey Davis | 660 | 66,031.32 🪙 |
| 2 | grumpygoose | 214 | 19,785.99 🪙 |
| 3 | chainsmoker7 | 208 | 19,384.33 🪙 |
| 4 | moonhowler | 207 | 19,122.16 🪙 |
| 5 | couchgremlin | 201 | 19,026.50 🪙 |
Advertisement
Rounds Completed
| Height | Winner | Pattern | Finished |
|---|---|---|---|
| 974251 | tidepooler | Column 3 | Nov 3, 2026 3:30 AM |
| 974292 | rocketslug | Row 3 | Nov 3, 2026 3:20 AM |
| 974281 | havochippo | Diagonal ↙ | Nov 3, 2026 3:20 AM |
| 974273 | noodlearms | Diagonal ↙ | Nov 3, 2026 2:36 AM |
| 974223 | sparkjockey | Diagonal ↘ | Nov 3, 2026 2:36 AM |
| 974277 | noderunner | Row 5 | Nov 3, 2026 2:25 AM |
| 974276 | cipherwolf | Row 3 | Nov 3, 2026 2:25 AM |
| 974269 | chainbreaker | Column 5 | Nov 3, 2026 2:15 AM |
| 974266 | mothmanfan | Row 3 | Nov 3, 2026 2:15 AM |
| 974254 | grumpygoose | Column 2 | Nov 3, 2026 2:15 AM |