Every round is powered by real Bitcoin block hashes - pick a block, grab a card or two, and see if today's numbers line up for you.
Get Started🏆 sparkjockey just won 54.50 🪙!
Block 974223 · Diagonal ↘
| 222 | 92 | 18 | 207 | 40 |
| 129 | 178 | 63 | 174 | 201 |
| 230 | 163 | FREE | 168 | 45 |
| 195 | 183 | 213 | 236 | 47 |
| 139 | 70 | 188 | 243 | 76 |
Live Rounds
| Height | Status | When | Players | Cards | |
|---|---|---|---|---|---|
| 974335 | locked | Started Nov 3, 2:36 AM | 28 | 137 | View |
| 974334 | locked | Started Nov 3, 2:29 AM | 15 | 65 | View |
| 974333 | locked | Started Nov 3, 2:25 AM | 12 | 54 | View |
| 974332 | locked | Started Nov 3, 2:21 AM | 26 | 116 | View |
| 974331 | locked | Started Nov 3, 2:15 AM | 19 | 100 | View |
| 974330 | locked | Started Nov 3, 2:11 AM | 29 | 142 | View |
| 974329 | locked | Started Nov 3, 2:10 AM | 25 | 126 | View |
| 974328 | locked | Started Nov 3, 2:00 AM | 15 | 60 | View |
| 974327 | locked | Started Nov 3, 1:36 AM | 23 | 101 | View |
| 974326 | locked | Started Nov 3, 1:24 AM | 27 | 116 | View |
| 974325 | locked | Started Nov 3, 1:10 AM | 26 | 105 | View |
| 974324 | locked | Started Nov 3, 12:57 AM | 15 | 75 | View |
| 974323 | locked | Started Nov 3, 12:48 AM | 13 | 52 | View |
| 974322 | locked | Started Nov 3, 12:29 AM | 22 | 83 | View |
| 974321 | locked | Started Nov 3, 12:29 AM | 23 | 101 | View |
| 974320 | locked | Started Nov 3, 12:07 AM | 23 | 97 | View |
| 974319 | locked | Started Nov 3, 12:07 AM | 19 | 90 | View |
| 974318 | locked | Started Nov 3, 12:07 AM | 24 | 133 | View |
| 974317 | locked | Started Nov 2, 11:56 PM | 20 | 88 | View |
| 974316 | locked | Started Nov 2, 11:53 PM | 24 | 97 | View |
| 974315 | locked | Started Nov 2, 11:39 PM | 13 | 49 | View |
| 974314 | locked | Started Nov 2, 11:39 PM | 30 | 132 | View |
| 974313 | locked | Started Nov 2, 11:30 PM | 12 | 67 | View |
| 974312 | locked | Started Nov 2, 11:00 PM | 29 | 106 | View |
| 974311 | locked | Started Nov 2, 11:00 PM | 16 | 87 | View |
| 974336 | open | ETA ~10 min | 25 | 115 | Join |
| 974337 | open | ETA ~20 min | 24 | 95 | Join |
| 974338 | open | ETA ~30 min | 25 | 97 | Join |
| 974339 | open | ETA ~40 min | 12 | 46 | Join |
| 974340 | open | ETA ~50 min | 22 | 106 | Join |
| 974341 | open | ETA ~60 min | 18 | 74 | Join |
| 974342 | open | ETA ~70 min | 12 | 43 | Join |
| 974343 | open | ETA ~80 min | 29 | 107 | Join |
| 974344 | open | ETA ~90 min | 20 | 82 | Join |
| 974345 | open | ETA ~100 min | 18 | 85 | Join |
| 974346 | open | ETA ~110 min | 27 | 100 | Join |
| 974347 | open | ETA ~120 min | 16 | 72 | Join |
| 974348 | open | ETA ~130 min | 15 | 55 | Join |
| 974349 | open | ETA ~140 min | 23 | 103 | Join |
| 974350 | open | ETA ~150 min | 15 | 80 | Join |
| 974351 | open | ETA ~160 min | 26 | 112 | Join |
| 974352 | open | ETA ~170 min | 20 | 84 | Join |
| 974353 | open | ETA ~180 min | 18 | 86 | Join |
| 974354 | open | ETA ~190 min | 29 | 142 | Join |
| 974355 | open | ETA ~200 min | 22 | 103 | Join |
| 974356 | open | ETA ~210 min | 18 | 87 | Join |
| 974357 | open | ETA ~220 min | 23 | 123 | Join |
| 974358 | open | ETA ~230 min | 14 | 65 | Join |
| 974359 | open | ETA ~240 min | 22 | 92 | Join |
| 974360 | open | ETA ~250 min | 26 | 112 | Join |
🏆 Top Winners
| # | Player | Wins | Tokens Won |
|---|---|---|---|
| 1 | Joey Davis | 660 | 66,031.32 🪙 |
| 2 | grumpygoose | 214 | 19,785.99 🪙 |
| 3 | chainsmoker7 | 208 | 19,384.33 🪙 |
| 4 | moonhowler | 207 | 19,122.16 🪙 |
| 5 | couchgremlin | 201 | 19,026.50 🪙 |
Advertisement
Rounds Completed
| Height | Winner | Pattern | Finished |
|---|---|---|---|
| 974273 | noodlearms | Diagonal ↙ | Nov 3, 2026 2:36 AM |
| 974223 | sparkjockey | Diagonal ↘ | Nov 3, 2026 2:36 AM |
| 974277 | noderunner | Row 5 | Nov 3, 2026 2:25 AM |
| 974276 | cipherwolf | Row 3 | Nov 3, 2026 2:25 AM |
| 974269 | chainbreaker | Column 5 | Nov 3, 2026 2:15 AM |
| 974266 | mothmanfan | Row 3 | Nov 3, 2026 2:15 AM |
| 974254 | grumpygoose | Column 2 | Nov 3, 2026 2:15 AM |
| 974291 | turbotoast | Diagonal ↘ | Nov 3, 2026 2:10 AM |
| 974283 | kettlecorn5 | Diagonal ↘ | Nov 3, 2026 1:24 AM |
| 974261 | gasfeeghost | Row 4 | Nov 3, 2026 1:10 AM |